Budget
2026 Budget
Summary
Village of Mayville 2026-2027 General Appropriations Act and detailed budget report by fund and account.
Accessible Document
Web version
GENERAL APPROPRIATIONS ACT
RESOLUTION TO ADOPT THE BUDGET OF THE VILLAGE OF MAYVILLE FOR THE FISCAL YEAR APRIL 1, 2026, TO MARCH 31, 2027 AND TO MAKE APPROPRIATIONS THEREFORE
At a Regular Meeting of the Village of Mayville Council on Tuesday, March 17, 2026, at 7:00 p.m. in the Mayville Village Hall, 6104 Fulton St. Mayville MI, the following resolution was presented by Kayla Reed, Village Clerk\Interim Manager:
WHEREAS, the Village Clerk\Interim Manager submitted a budget proposal with her recommendation to the Village Council, making an appropriation of the money needed therefore, and designating the sum to be raised by taxation, and
WHEREAS, a notice of public hearing for the proposed budget was published on March 4th & 11th in the Mayville Monitor, and Tuscola County Advertiser on March 4th & 11th
WHEREAS, a public hearing was held on March 17th, 2026, concerning the proposed 2026 – 2027 budget,
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED as provided in the General Village Law Act 3 of 1895, and in conformity to Public Act 621 of 1978, the Uniform Budgeting and Accounting Act, that the budget attached hereto and made a part hereof by reference are hereby considered and adopted, to be administered on activity (department) level, as the budgets of the Village of Mayville to cover the operations and expenditures thereof for the fiscal year April 1, 2026 to March 31, 2027.
BE IT FURTHER RESOLVED, to appoint the Village Clerk\Interim Manager as Chief Financial Officer, as required by the Uniform Budget Act, and
BE IT FURTHER RESOLVED that the Village of Mayville be authorized to transfer necessary amounts between activities (departments) within a fund and up to $5000 between funds.
BE IT FURTHER RESOLVED that a copy of this budget resolution be furnished to the Village Treasurer, who shall then proceed to assess and collect the taxes in accordance with the State Statutes.
Motion by K. Freeland 2nd by M. Chambers to Adopt the Budget of the Village of Mayville for the Fiscal Year April 1, 2026, to March 31, 2027, and to make Appropriations Therefore.
YEAS: K. Freeland, B. Barkowska, B. Shaver, m. chambers, K. Valentine
NAYS: 0
ABSTAIN: 0
ABSENT: 0
[signature]
Kayla Reed
Clerk\Interim Manager, Village of Mayville
BUDGET REPORT FOR VILLAGE OF MAYVILLE
Calculations As of 03/31/2027
26-27
Fund: 101 GENERAL FUND
Account Category: Estimated Revenues
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 101-000-402.000 | PROPERTY TAX REVENUE | 200,000.00 |
| 101-000-404.000 | ADMIN. FEE | 3,170.00 |
| 101-000-451.000 | STATE LIQUOR LICENSE | 1,549.00 |
| 101-000-452.000 | BUILDING PERMITS | 800.00 |
| 101-000-569.000 | 302 POLICE TRAINING FUNDS | 1,000.00 |
| 101-000-573.000 | PPT REIMBURSEMENT | 3,500.00 |
| 101-000-574.000 | STATE SHARED REVENUE | 139,518.00 |
| 101-000-577.000 | METRO ACT. | 5,327.00 |
| 101-000-608.000 | CHARTER FRANCHISE FEES | 5,000.00 |
| 101-000-610.000 | FOIA REQUEST - COPIES | 20.00 |
| 101-000-626.000 | GARBAGE | 82,432.00 |
| 101-000-631.000 | AIR ADVANTAGE \ BIG TUBE WIRELESS | 3,600.00 |
| 101-000-634.000 | POLICE REPORTS | 100.00 |
| 101-000-652.000 | PARK/ORD FEES | 350.00 |
| 101-000-656.000 | POLICE TRAFFIC FINES | 150.00 |
| 101-000-665.000 | INTEREST INCOME | 450.00 |
| 101-000-673.000 | SALE OF FIXED ASSETS | 25,000.00 |
| 101-000-679.001 | DONATIONS | 250.00 |
| 101-000-693.000 | PARK REVENUE | 50.00 |
| 101-172-676.000 | REIMBURSEMENTS | 100.00 |
| 101-336-403.000 | ACT 33 REVENUE | 56,729.00 |
| 101-336-628.000 | FIRE RUNS & PROTECTION | 10,000.00 |
| 101-336-629.000 | FIRE CONTRACTS | 110,871.00 |
| 101-336-665.001 | ACT 33 INTEREST | 2,200.00 |
| 101-336-676.000 | REIMBURSEMENTS | 225.00 |
| Estimated Revenues | 652,391.00 | |
Account Category: Appropriations
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 101-000-964.001 | REFUNDS- PERMITS/DONATIONS | 250.00 |
| 101-170-702.001 | VILLAGE MANAGER SALARIES & WAGES | 3,700.00 |
| 101-170-705.000 | EMPLOYERS FICA | 350.00 |
| 101-172-701.000 | SALARIES & WAGES | 12,000.00 |
| 101-172-705.000 | EMPLOYERS FICA | 2,000.00 |
| 101-172-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 1,000.00 |
| 101-172-727.000 | SUPPLIES | 50.00 |
| 101-172-727.001 | COPY MACHINE | 960.00 |
| 101-172-729.000 | POSTAGE | 275.00 |
| 101-172-801.000 | AUDIT FEES | 2,000.00 |
| 101-172-801.001 | PROFESSIONAL SERVICES | 5,000.00 |
| 101-172-802.000 | MILEAGE | 100.00 |
| 101-172-810.001 | INSURANCE & BONDS | 3,300.00 |
| 101-172-815.000 | MEMBERSHIPS & DUES | 1,700.00 |
| 101-172-821.000 | PLANNING & ZONING | 9,700.00 |
| 101-172-835.000 | TRAINING | 1,000.00 |
| 101-172-840.000 | AMBULANCE | 5,532.00 |
| 101-172-850.000 | COMMUNICATIONS | 2,500.00 |
| 101-172-860.000 | TRAVEL | 100.00 |
| 101-172-881.000 | PUBLIC RELATIONS | 1,250.00 |
| 101-172-913.000 | WORK COMP | 125.00 |
| 101-172-920.000 | UTILITIES | 1,500.00 |
| 101-172-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 2,500.00 |
| 101-172-955.000 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 100.00 |
| 101-191-727.002 | ELECTION SUPPLIES | 750.00 |
| 101-210-806.000 | LEGAL FEES | 10,000.00 |
| 101-215-702.000 | SALARIES & WAGES | 8,000.00 |
| 101-215-705.000 | EMPLOYERS FICA | 650.00 |
| 101-215-706.000 | UNEMPLOYMENT | 100.00 |
| 101-215-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 700.00 |
| 101-215-727.000 | SUPPLIES | 1,600.00 |
| 101-215-729.000 | POSTAGE | 1,000.00 |
| 101-215-801.000 | AUDIT FEES | 2,000.00 |
| 101-215-802.001 | MEMBER.- & DUES | 350.00 |
| 101-215-810.000 | INSURANCE | 315.00 |
| 101-215-830.000 | COMMUNICATIONS | 660.00 |
| 101-215-913.000 | WORK COMP | 100.00 |
| 101-215-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 2,200.00 |
| 101-215-955.000 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 100.00 |
| 101-215-960.000 | EDUCATION & TRAINING | 500.00 |
| 101-260-702.000 | SALARIES & WAGES | 7,000.00 |
| 101-260-705.000 | EMPLOYERS FICA | 700.00 |
| 101-260-706.000 | UNEMPLOYMENT | 100.00 |
| 101-260-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 300.00 |
| 101-260-727.000 | SUPPLIES | 150.00 |
| 101-260-801.000 | AUDIT FEES | 2,000.00 |
| 101-260-802.001 | MEMBER. & DUES | 100.00 |
| 101-260-810.000 | INSURANCE | 315.00 |
| 101-260-850.000 | COMMUNICATIONS | 600.00 |
| 101-260-913.000 | WORK COMP | 100.00 |
| 101-260-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 1,500.00 |
| 101-260-959.000 | TAX ROLL EXPENSE | 1,000.00 |
| 101-260-960.000 | EDUCATION & TRAINING | 500.00 |
| 101-301-701.000 | SALARIES & WAGES | 42,000.00 |
| 101-301-702.000 | SALARIES & WAGES | 12,600.00 |
| 101-301-703.000 | PART-TIME POLICE WAGES | 10,000.00 |
| 101-301-704.000 | POLICE - CROSSING GUARDS | 2,500.00 |
| 101-301-705.000 | EMPLOYERS FICA | 5,000.00 |
| 101-301-706.000 | UNEMPLOYMENT | 200.00 |
| 101-301-707.000 | WAGES - OVERTIME | 550.00 |
| 101-301-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 750.00 |
| 101-301-727.000 | SUPPLIES | 1,000.00 |
| 101-301-727.003 | FIREARM AND RANGE SUPPLIES | 250.00 |
| 101-301-729.000 | POSTAGE | 15.00 |
| 101-301-730.000 | UNIFORMS | 500.00 |
| 101-301-801.000 | AUDIT FEES | 2,000.00 |
| 101-301-801.001 | PROFESSIONAL SERVICES | 2,000.00 |
| 101-301-806.000 | LEGAL FEES | 2,000.00 |
| 101-301-810.000 | INSURANCE | 4,830.00 |
| 101-301-828.000 | MEMBERSHIPS | 6,000.00 |
| 101-301-835.000 | TRAINING | 420.00 |
| 101-301-850.000 | COMMUNICATIONS | 2,100.00 |
| 101-301-881.000 | PUBLIC RELATIONS | 50.00 |
| 101-301-913.000 | WORK COMP | 550.00 |
| 101-301-931.000 | CONTRACTED SERVICES | 1,000.00 |
| 101-301-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 1,050.00 |
| 101-301-935.001 | POLICE CAR MAINTENANCE | 1,000.00 |
| 101-301-936.000 | GAS & OIL | 3,858.75 |
| 101-301-955.000 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 50.00 |
| 101-301-970.000 | CAPITOL OUTLAY | 1,000.00 |
| 101-301-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 500.00 |
| 101-301-980.000 | EQUIPMENT | 1,000.00 |
| 101-301-981.000 | COMPUTER EQUIPMENT | 700.00 |
| 101-301-991.000 | PRINCIPAL | 8,289.00 |
| 101-301-994.000 | INTEREST EXPENSE | 697.00 |
| 101-336-701.000 | SALARIES & WAGES | 40,000.00 |
| 101-336-705.000 | EMPLOYERS FICA | 3,296.00 |
| 101-336-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 50.00 |
| 101-336-727.000 | SUPPLIES | 400.00 |
| 101-336-729.000 | POSTAGE | 10.00 |
| 101-336-730.000 | UNIFORMS | 1,000.00 |
| 101-336-758.000 | TURN OUT GEAR | 10,794.00 |
| 101-336-801.000 | AUDIT FEES | 2,000.00 |
| 101-336-802.000 | MILEAGE | 400.00 |
| 101-336-806.000 | LEGAL FEES | 750.00 |
| 101-336-810.000 | INSURANCE & BONDS | 11,356.00 |
| 101-336-814.000 | COMPUTER REPAIR/EQUIPMENT | 265.00 |
| 101-336-815.000 | MEMBERSHIPS & DUES | 1,300.00 |
| 101-336-835.000 | TRAINING | 5,000.00 |
| 101-336-850.000 | COMMUNICATIONS | 1,200.00 |
| 101-336-851.001 | RADIO REPAIR | 6,500.00 |
| 101-336-860.000 | TRAVEL | 300.00 |
| 101-336-881.000 | PUBLIC RELATIONS | 1,000.00 |
| 101-336-913.000 | WORK COMP | 880.00 |
| 101-336-920.000 | UTILITIES | 6,180.00 |
| 101-336-930.000 | REPAIRS & MAINTENANCE | 3,000.00 |
| 101-336-930.001 | FIRE EQUIPMENT REPAIRS & MAINTENANCE | 7,700.00 |
| 101-336-931.000 | CONTRACTED SERVICES | 3,175.00 |
| 101-336-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 1,334.00 |
| 101-336-935.002 | MAINTENANCE | 4,600.00 |
| 101-336-936.000 | GAS & OIL | 2,718.08 |
| 101-336-963.000 | FIRE PREVENTED. | 200.00 |
| 101-336-970.000 | CAPITOL OUTLAY | 13,000.00 |
| 101-336-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 50.00 |
| 101-336-991.000 | PRINCIPAL | 28,054.00 |
| 101-336-994.000 | INTEREST EXPENSE | 23,513.00 |
| 101-440-701.000 | SALARIES & WAGES | 12,000.00 |
| 101-440-705.000 | EMPLOYERS FICA | 1,500.00 |
| 101-440-706.000 | UNEMPLOYMENT | 100.00 |
| 101-440-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 150.00 |
| 101-440-727.000 | SUPPLIES | 1,500.00 |
| 101-440-729.000 | TREE REMOVAL EXPENSE | 5,500.00 |
| 101-440-730.000 | UNIFORMS | 900.00 |
| 101-440-740.000 | STORM SEWER | 1,500.00 |
| 101-440-802.001 | MEMBER. & DUES | 150.00 |
| 101-440-810.001 | INSURANCE & BONDS | 3,000.00 |
| 101-440-850.000 | COMMUNICATIONS | 2,500.00 |
| 101-440-913.000 | WORK COMP | 500.00 |
| 101-440-920.000 | UTILITIES | 12,000.00 |
| 101-440-930.000 | REPAIRS & MAINTENANCE | 6,000.00 |
| 101-440-931.000 | CONTRACTED SERVICES | 8,000.00 |
| 101-440-933.001 | R & M EQUIPMENT | 500.00 |
| 101-440-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 2,100.00 |
| 101-440-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 1,900.00 |
| 101-440-955.000 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 50.00 |
| 101-440-956.001 | HOLIDAY,VACATION & SICK | 7,800.00 |
| 101-440-970.000 | CAPITOL OUTLAY | 1,000.00 |
| 101-440-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 1,000.00 |
| 101-440-973.006 | STORM SEWER CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 100.00 |
| 101-440-974.000 | NEW DRAIN-FULTON STREET | 18,351.00 |
| 101-526-820.000 | GARBAGE PICKUP | 82,432.00 |
| 101-601-702.000 | SALARIES & WAGES | 500.00 |
| 101-601-705.000 | EMPLOYERS FICA | 50.00 |
| 101-601-810.000 | INSURANCE | 183.75 |
| 101-751-701.000 | SALARIES & WAGES | 12,000.00 |
| 101-751-705.000 | EMPLOYERS FICA | 1,000.00 |
| 101-751-727.000 | SUPPLIES | 550.00 |
| 101-751-728.003 | SKATE PARK EXPENSE | 650.00 |
| 101-751-729.003 | TREE REMOVAL EXPENSE | 1,000.00 |
| 101-751-805.000 | PROPERTY TAX | 1,103.00 |
| 101-751-810.000 | INSURANCE | 550.00 |
| 101-751-913.000 | WORK COMP | 200.00 |
| 101-751-920.000 | UTILITIES | 2,000.00 |
| 101-751-931.000 | CONTRACTED SERVICES | 2,000.00 |
| 101-751-935.003 | MAINTENANCE | 1,000.00 |
| 101-751-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 5,200.00 |
| 101-751-955.000 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 500.00 |
| 101-751-970.000 | CAPITOL OUTLAY | 1,000.00 |
| 101-751-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 1,000.00 |
| 101-767-945.000 | STREET LIGHTS | 35,000.00 |
| 101-905-991.000 | PRINCIPAL | 9,154.00 |
| 101-905-994.000 | INTEREST EXPENSE | 11,873.00 |
| Appropriations | 651,313.58 | |
Fund 101 - GENERAL FUND:
TOTAL ESTIMATED REVENUES 652,391.00
TOTAL APPROPRIATIONS 651,313.58
NET OF REVENUES & APPROPRIATIONS: 1,077.42
BEG. FUND BALANCE 163,770.03
END FUND BALANCE 164,847.45
Fund: 202 MAJOR STREET FUND
Account Category: Estimated Revenues
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 202-000-402.000 | PROPERTY TAX REVENUE | 21,776.74 |
| 202-000-539.006 | CAT B MDOT | 92,500.00 |
| 202-000-546.000 | MVHF REVENUE | 113,300.00 |
| 202-000-547.000 | COUNTY STREET IMPROVEMENT | 18,186.01 |
| Estimated Revenues | 245,762.75 | |
Account Category: Appropriations
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 202-450-701.000 | SALARIES & WAGES | 12,600.00 |
| 202-450-705.000 | EMPLOYERS FICA | 1,050.00 |
| 202-450-706.000 | UNEMPLOYMENT | 27.56 |
| 202-450-727.000 | SUPPLIES | 2,750.00 |
| 202-450-730.001 | TRAFFIC SIGNS | 500.00 |
| 202-450-807.000 | ENGINEERING | 500.00 |
| 202-450-810.000 | INSURANCE | 2,100.00 |
| 202-450-811.000 | CONTRACTED SERVICES | 2,000.00 |
| 202-450-811.006 | CAT B MDOT | 92,500.00 |
| 202-450-811.007 | MATCH - CAT B MDOT | 92,500.00 |
| 202-450-913.000 | WORK COMP | 232.00 |
| 202-450-929.000 | CONSTRUCTION | 31,500.00 |
| 202-450-930.000 | REPAIRS & MAINTENANCE | 2,000.00 |
| 202-450-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 10,500.00 |
| 202-450-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 1,000.00 |
| 202-460-701.000 | SALARIES & WAGES | 6,825.00 |
| 202-460-705.000 | EMPLOYERS FICA | 630.00 |
| 202-460-727.000 | SUPPLIES | 150.00 |
| 202-460-755.000 | SALT & BRINE | 2,500.00 |
| 202-460-913.000 | WORK COMP | 200.00 |
| 202-460-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 10,500.00 |
| 202-470-701.000 | SALARIES & WAGES | 4,725.00 |
| 202-470-705.000 | EMPLOYERS FICA | 206.00 |
| 202-470-727.000 | SUPPLIES | 150.00 |
| 202-470-801.000 | AUDIT FEES | 2,042.25 |
| 202-470-806.000 | LEGAL FEES | 500.00 |
| 202-470-913.000 | WORK COMP | 200.00 |
| 202-480-956.000 | NON MOTOR CONT | 750.00 |
| 202-480-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 500.00 |
| 202-536-936.000 | GAS & OIL | 2,625.00 |
| 202-905-995.603 | TRANSFER TO EQUIPMENT | 6,500.00 |
| Appropriations | 290,762.81 | |
Fund 202 - MAJOR STREET FUND:
TOTAL ESTIMATED REVENUES 245,762.75
TOTAL APPROPRIATIONS 290,762.81
NET OF REVENUES & APPROPRIATIONS: (45,000.06)
BEG. FUND BALANCE 277,358.89
END FUND BALANCE 232,358.83
Fund: 203 LOCAL STREET FUND
Account Category: Estimated Revenues
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 203-000-402.000 | PROPERTY TAX REVENUE | 21,776.75 |
| 203-000-434.000 | COUNTY STREET IMPROVEMENT | 9,052.52 |
| 203-000-539.006 | CAT B MDOT | 92,500.00 |
| 203-000-546.000 | MVHF REVENUE | 50,590.51 |
| Estimated Revenues | 173,919.78 | |
Account Category: Appropriations
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 203-450-701.000 | SALARIES & WAGES | 16,275.00 |
| 203-450-705.000 | EMPLOYERS FICA | 1,275.00 |
| 203-450-706.000 | UNEMPLOYMENT | 100.00 |
| 203-450-727.000 | SUPPLIES | 200.00 |
| 203-450-730.001 | TRAFFIC SIGNS | 500.00 |
| 203-450-810.000 | INSURANCE | 1,785.00 |
| 203-450-811.000 | CONTRACTED SERVICES | 3,500.00 |
| 203-450-811.006 | CAT B MDOT | 92,500.00 |
| 203-450-811.007 | MATCH - CAT B MDOT | 92,500.00 |
| 203-450-913.000 | WORK COMP | 232.00 |
| 203-450-929.000 | CONSTRUCTION | 31,500.00 |
| 203-450-930.000 | REPAIRS & MAINTENANCE | 1,500.00 |
| 203-450-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 14,500.00 |
| 203-450-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 500.00 |
| 203-460-701.000 | SALARIES & WAGES | 8,000.00 |
| 203-460-705.000 | EMPLOYERS FICA | 600.00 |
| 203-460-727.000 | SUPPLIES | 200.00 |
| 203-460-755.000 | SALT & BRINE | 2,000.00 |
| 203-460-913.000 | WORK COMP | 200.00 |
| 203-460-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 10,000.00 |
| 203-470-701.000 | SALARIES & WAGES | 2,500.00 |
| 203-470-705.000 | EMPLOYERS FICA | 250.00 |
| 203-470-727.000 | SUPPLIES | 120.00 |
| 203-470-801.000 | AUDIT FEES | 2,042.25 |
| 203-470-806.000 | LEGAL FEES | 500.00 |
| 203-470-913.000 | WORK COMP | 200.00 |
| 203-480-956.000 | NON MOTOR CONT | 500.00 |
| 203-480-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 500.00 |
| 203-536-936.000 | GAS & OIL | 1,700.00 |
| 203-905-995.603 | TRANSFER TO EQUIPMENT | 5,500.00 |
| Appropriations | 291,667.25 | |
Fund 203 - LOCAL STREET FUND:
TOTAL ESTIMATED REVENUES 173,919.78
TOTAL APPROPRIATIONS 291,667.25
NET OF REVENUES & APPROPRIATIONS: (117,747.47)
BEG. FUND BALANCE 283,083.91
END FUND BALANCE 165,336.44
Fund: 590 SEWER FUND
Account Category: Estimated Revenues
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 590-000-607.001 | SERVICE | 106,000.00 |
| 590-000-607.004 | SEWER PROJECT FEE | 183,099.00 |
| 590-000-607.005 | SEWER PROJECT FEE 2 | 97,440.00 |
| 590-000-665.000 | INTEREST INCOME | 150.00 |
| 590-000-689.000 | MISCELLANEOUS | 100.00 |
| 590-537-608.001 | SEWER CONSTRUCTION INSPECTION | 220.00 |
| 590-906-696.002 | LAGOON PHASE 2 | 6,023,027.00 |
| Estimated Revenues | 6,410,036.00 | |
Account Category: Appropriations
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 590-536-701.000 | SALARIES & WAGES | 30,000.00 |
| 590-536-702.001 | VILLAGE MANAGER | 12,750.00 |
| 590-536-705.000 | EMPLOYERS FICA | 3,300.00 |
| 590-536-706.000 | UNEMPLOYMENT | 2.00 |
| 590-536-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 600.00 |
| 590-536-727.000 | SUPPLIES | 550.00 |
| 590-536-729.000 | POSTAGE | 2,100.00 |
| 590-536-745.000 | CHEMICALS | 6,500.00 |
| 590-536-801.000 | AUDIT FEES | 6,500.00 |
| 590-536-802.000 | PROFESSIONAL SERVICES - LAGOON PHASE 2 | 6,023,027.00 |
| 590-536-802.001 | MILEAGE | 250.00 |
| 590-536-803.000 | LICENSES | 4,000.00 |
| 590-536-806.000 | LEGAL FEES | 525.00 |
| 590-536-807.000 | ENGINEERING | 2,500.00 |
| 590-536-810.000 | INSURANCE | 8,100.00 |
| 590-536-815.000 | MEMBERSHIPS & DUES | 1,200.00 |
| 590-536-850.000 | COMMUNICATIONS | 3,500.00 |
| 590-536-860.000 | TRAVEL | 150.00 |
| 590-536-913.000 | WORK COMP | 300.00 |
| 590-536-920.000 | UTILITIES | 4,500.00 |
| 590-536-922.000 | NEW WATER METERS | 500.00 |
| 590-536-930.000 | REPAIRS & MAINTENANCE | 7,000.00 |
| 590-536-931.000 | CONTRACTED SERVICES | 17,500.00 |
| 590-536-933.000 | R & M EQUIPMENT | 1,000.00 |
| 590-536-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 5,000.00 |
| 590-536-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 5,000.00 |
| 590-536-949.000 | PRINCIPAL- LAGOON PHASE 1 | 90,000.00 |
| 590-536-949.001 | PRINCIPAL - LAGOON PHASE 2 | 40,000.00 |
| 590-536-950.000 | INTEREST - LAGOON PHASE 1 | 105,889.00 |
| 590-536-950.001 | INTEREST - LAGOON PHASE 2 | 22,313.00 |
| 590-536-959.000 | TESTING | 2,000.00 |
| 590-536-962.000 | EDUC & TRAINING | 1,500.00 |
| 590-536-965.000 | MISCELLANEOUS | 100.00 |
| 590-536-965.001 | LAGOON MAINTENANCE | 2,000.00 |
| 590-536-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 1,000.00 |
| Appropriations | 6,409,156.00 | |
Fund 590 - SEWER FUND:
TOTAL ESTIMATED REVENUES 6,410,036.00
TOTAL APPROPRIATIONS 6,409,156.00
NET OF REVENUES & APPROPRIATIONS: 880.00
BEG. FUND BALANCE 2,527,203.19
END FUND BALANCE 2,528,083.19
Fund: 591 WATER FUND
Account Category: Estimated Revenues
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 591-000-525.000 | DWAM | 364,942.00 |
| 591-000-526.000 | TMF | 295,832.00 |
| 591-000-607.002 | WATER SERVICE | 215,571.00 |
| 591-000-665.000 | INTEREST INCOME | 25.75 |
| 591-000-689.000 | MISCELLANEOUS | 372.41 |
| 591-000-694.001 | WATER METER & PARTS | 150.00 |
| 591-537-651.001 | WATER CONSTRUCTION INSPECTION | 215.00 |
| Estimated Revenues | 877,108.16 | |
Account Category: Appropriations
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 591-536-701.000 | SALARIES & WAGES | 38,000.00 |
| 591-536-702.001 | VILLAGE MANAGER | 10,400.00 |
| 591-536-705.000 | EMPLOYERS FICA | 3,500.00 |
| 591-536-706.000 | UNEMPLOYMENT | 100.00 |
| 591-536-726.000 | OFFICE SUPPLIES & PRINTING | 800.00 |
| 591-536-727.000 | SUPPLIES | 700.00 |
| 591-536-729.000 | POSTAGE | 2,600.00 |
| 591-536-745.000 | CHEMICALS | 2,700.00 |
| 591-536-801.000 | AUDIT FEES | 3,200.00 |
| 591-536-802.000 | PROFESSIONAL SERVICES | 1,000.00 |
| 591-536-802.001 | MILEAGE | 50.00 |
| 591-536-803.000 | LICENSES | 1,500.00 |
| 591-536-806.000 | LEGAL FEES | 500.00 |
| 591-536-807.000 | ENGINEERING | 1,000.00 |
| 591-536-810.000 | INSURANCE | 7,000.00 |
| 591-536-811.000 | CONTRACTED SERVICES | 7,000.00 |
| 591-536-811.002 | DWAM - CONTRACTED SERVICES | 364,942.00 |
| 591-536-811.003 | TMF - CONTRACTED SERVICES | 295,832.00 |
| 591-536-815.000 | MEMBERSHIPS & DUES | 1,540.00 |
| 591-536-850.000 | COMMUNICATIONS | 3,600.00 |
| 591-536-913.000 | WORK COMP | 700.00 |
| 591-536-920.000 | UTILITIES | 13,600.00 |
| 591-536-922.000 | NEW WATER METERS | 1,000.00 |
| 591-536-930.000 | REPAIRS & MAINTENANCE | 15,000.00 |
| 591-536-933.001 | SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENTS | 6,400.00 |
| 591-536-940.000 | EQUIPMENT RENTAL | 5,200.00 |
| 591-536-949.000 | PRINCIPAL | 36,000.00 |
| 591-536-950.000 | INTEREST EXPENSE | 49,343.00 |
| 591-536-955.000 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 50.00 |
| 591-536-959.000 | TESTING | 2,000.00 |
| 591-536-960.000 | EDUCATION & TRAINING | 1,000.00 |
| 591-536-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 500.00 |
| Appropriations | 876,757.00 | |
Fund 591 - WATER FUND:
TOTAL ESTIMATED REVENUES 877,108.16
TOTAL APPROPRIATIONS 876,757.00
NET OF REVENUES & APPROPRIATIONS: 351.16
BEG. FUND BALANCE 153,240.62
END FUND BALANCE 153,591.78
Fund: 592 DEBT SERVICES
Account Category: Estimated Revenues
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 592-000-607.003 | USER FEE | 82,800.00 |
| Estimated Revenues | 82,800.00 | |
Account Category: Appropriations
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 592-536-801.000 | AUDIT FEES | 300.00 |
| 592-536-950.000 | INTEREST EXPENSE | 36,000.00 |
| 592-536-951.000 | PRINCIPAL | 46,000.00 |
| Appropriations | 82,300.00 | |
Fund 592 - DEBT SERVICES:
TOTAL ESTIMATED REVENUES 82,800.00
TOTAL APPROPRIATIONS 82,300.00
NET OF REVENUES & APPROPRIATIONS: 500.00
BEG. FUND BALANCE 150,703.50
END FUND BALANCE 151,203.50
Fund: 603 EQUIPMENT RENTAL FUND
Account Category: Estimated Revenues
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 603-000-627.000 | EQUIPMENT | 55,500.00 |
| 603-000-699.000 | TRANSFER TO/FROM FUNDS | 14,000.00 |
| 603-905-699.202 | TRANSFER TO/FROM MAJOR STREET | 6,500.00 |
| 603-905-699.203 | TRANSFER TO/FROM LOCAL STREET | 5,500.00 |
| Estimated Revenues | 81,500.00 | |
Account Category: Appropriations
| GL Number | Description | Original Budget |
|---|---|---|
| 603-440-991.000 | PRINCIPAL | 14,938.00 |
| 603-440-994.000 | INTEREST EXPENSE | 2,673.00 |
| 603-536-701.000 | SALARIES & WAGES | 18,000.00 |
| 603-536-703.001 | ADM SALARY | 1,400.00 |
| 603-536-705.000 | EMPLOYERS FICA | 1,600.00 |
| 603-536-727.000 | SUPPLIES | 1,000.00 |
| 603-536-742.000 | SAFETY EQUIPMENT | 200.00 |
| 603-536-757.000 | OPERATING SUPPLIES | 250.00 |
| 603-536-801.000 | AUDIT FEES | 2,000.00 |
| 603-536-802.000 | MILEAGE | 50.00 |
| 603-536-810.000 | INSURANCE | 9,500.00 |
| 603-536-930.000 | REPAIRS & MAINTENANCE | 15,000.00 |
| 603-536-936.000 | GAS & OIL | 14,000.00 |
| 603-536-970.006 | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | 500.00 |
| Appropriations | 81,111.00 | |
